商品の詳細:
|
頻度: | UHF | 材料: | プラスチック、合金の金属 |
---|---|---|---|
読み取り範囲: | 8-15m | 適用する: | アクセス管理 システム、スマートなロック/アクセス管理/動物IDおよび廃棄物管理 |
リードタイム: | 5~7 営業日 | 色: | ブラック |
接続: | USB,WIFI,4G | インターフェース: | USB-HID,Wiegand26 / 34 ; RS232 ; RS485;USB,RS232/USB |
色: | 黒/白,黒またはカスタマイズ | ||
ハイライト: | 4000mAh ポータブル RFID リーダーライター,UHF ポータブル RFID リーダーライター,Android 7.0 ポータブル Uhf RFIDリーダー |
手持ちの読み取り機 充電器付き IP65 5 インチ アンドロイド 7.0 4000mAh 遠隔 UHF RFID 読書機
UHFハンドレードリーダー 特徴:
高性能コンピューティングプラットフォーム:
大規模なデータ収集や3Dリアルタイムディスプレイなどの重用アプリケーションは,スムーズに操作できます.
アンドロイド60:
Android 6.0 システムがインストールされ,最適化されたバージョンが継続的に更新されます.
最高級の材料:
CNCアルミ,ナイロン (Bayer) と 1.1mm 厚さの硬化ガラスは 優れた強度 + 熱消耗 +電気磁気シールド ハンドルの周りの柔らかい素材は快適です
工業用部品:
産業用・軍事用部品は,厳しい環境での安定性と耐久性を保証します
超長時間稼働時間
パストル式ホットスワッピングバッテリーシステムは,バックアップバッテリーを復元しやすくし,動作時間が制限されないようにします.標準製品パッケージには2つの6,OOOmAhバッテリーが含まれています.
高級UHFRFIDエンジン
RodinBellが設計したM-2600モジュールは Impinj Indy R2000チップをベースにしており,業界最高の性能と優れたマルチタグ識別能力を提供しています.
優れた工業デザイン
このアイディアはオルカに触発され,すべての細部が精巧に仕上げられました.外観はコンパクトで優雅でバランスのとれたもので,この製品が目をつぶし,印象的になります.
優れた機械的保護
安全落下高度は2m / 656フィートです. IP64保護グレードは,粉や噴霧に効果的に抵抗することができます.
メカニカルパラメータ | |
材料 | CNCアルミニウム+ナイロン (Bayer) |
サイズ | プロフィール 160x82x129mm |
握り 111*38*47mm | |
体重 | 640g (バッテリー / 標準版を含む) |
システム特性 | |
オペレーティングシステム | アンドロイド60 |
CPU | クアッドコアコーテックス-A17/1.8GHz |
GPU | ARM Mali-T764/ 高性能3Dエンジン |
RAM | 2G LPDDR3 |
4GLPDDR3 (オプション) | |
ロム | 32GEMMC 5.0 |
64G EMMC 5.0 (オプション) | |
LCD | 5.0インチ /1280°720/ IPS /180 ビューアングル |
タッチスクリーン | 1. 1mm 厚さのガラス / lO-ドットタッチ / 手袋で操作できます |
ホットスイッチングバッテリー | パストルスタイルのホットスワップ バッテリーシステム |
PSAM | PSAM02 / TI TCA5013 (オプション) |
ボタン | |
パワー I 巻*2 | 3 ALPS ボタン/動作力 2.2N/動作寿命 600,000 サイクル |
機能キー | 3 ALPS ボタン/動作力 2.2N/動作寿命 600,000 サイクル |
スキャントリガー | OMRON ボタン/0動作力127N/動作寿命10000サイクルの数 |
パワー | 61000mAh充電可能なIIポリマーバッテリー |
カードスロット | マイクロSIMカードスロットPSAMカードスロット-z |
USBインターフェース | マイクロUSB/MOlEXコネクタ/使用寿命1万サイクル |
音声 | 大型スピーカーステレオシステム |
振動器 | ボタンスタイル/10mm直径 |
充電指標 | 二色LED |
無線通信 | |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth について | 61Uetooth 4 について0 |
3G | Huawei MU609/ 車両級 (オプション) |
4G | Huawei ME 909s/車両級 (オプション) |
応用環境 | |
オペレーティングテンパー | -20°Cから60°C |
貯蔵温度 | -40°Cから70°C |
湿度 | 5%RHから95%RH (不凝縮) |
保護度 | IP64 |
安全落下高度 | 2m /6.56フィート |
データ収集 | |
1Dバーコード (オプション) | |
エンジン | 標識 SE955 |
支援 | UPC/EA記号 SE955N/コード128 /コード39/コード93/ カデール/ 5 の 2 枚/ 5 の 2 枚/ 5 の 2 枚/ 中国語 2 枚/ Codabar/ MSI/ RSS.など |
2Dバーコード (オプション) | |
エンジン | 標識 SE4750 |
支援 | データマトリックス/QRコード/PDF417/USプラネット/UK郵便局など |
UHF RFID | |
エンジン | Impinj Indy R2000チップをベースにしたRodinbell M-2600モジュール |
バザー | 112°9.5mm 12300±300Hz |
議定書 | EPCグローバルUHFクラス1Gen2 /ISO 18000-6C/ISO16000-66 |
作業頻度 | 840〜960MHz |
出力 | 0-33d6m |
ストックピーク速度 | > 500タグ/秒 |
UHFアンテナ | 3dBi円偏振アンテナ |
距離を読み取れ | 6-7m ((テストされたタグ: Impinj E41b) |
支援された地域 | FCCヨーロッパおよび他の地域は,ETSI / EN 302 208/中国/日本/韓国/マレーシアに従っており, |
カメラ (オプション) | 13 メガピクセル/自動焦点/懐中電灯 |
グローバルポジショニングシステム | GPSとGLONASS |
アクセサリー | |
2つのバッテリー バッテリーベイ充電器&USBデータケーブル 吊るし dantel |
コンタクトパーソン: Kenny Huang
電話番号: +8615914094965