| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | WS |
| 証明: | ROHS |
| モデル番号: | ALIAN H3とIMPINJ |
| 最小注文数量: | 200から500個 |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 2000pcs/Roll |
| 受渡し時間: | 5〜7日 |
| 支払条件: | T/T、Paypal、ウー |
| 供給の能力: | 1,000月1000個 |
| 製品名: | UHF ジュエリータグ | アンテナ サイズ: | カスタマイズ |
|---|---|---|---|
| 読み取り距離: | 0−2M | 持久力を書きなさい: | 100, 000サイクル |
| 頻度: | 860-960mhz | アンテナ材料: | アルミニウム |
| ハイライト: | UHF 宝石 セキュリティ タグ,備蓄管理のためのUHF RFIDタグ,UHF RFID 価格タグ |
||
宝石タグ UHF 宝石 セキュリティタグ RFID 価格タグ 備蓄管理
1アンテナ材料:アルミ
2基材:PETPVC
3. アンテナ厚さ: 0.03mm
4基板の厚さ:0.03mm
5周波数: 860~960MHz
6読み取り距離 0-2M
| チップ | UHF |
| 記憶力 | 512 ビット |
| アンテナ | アルミ製のエッチングアンテナ |
| 絆 | フリップチップ |
| 解き放たれる | チップ側上 |
| 厚さ | 0.07mm |
| 読み取り距離 | 0~200cm (読み取り機によって異なります) |
| オペレーション・テンプ | -20°C~+65°C |
| 貯蔵温度 | -25°C~+65°C |
| 日付 保存 | ≥10年 |
| 梱包 | 10,00pcs/ロールは1ロールは内箱,4ロールは1マスター ctn |
| サンプル | 要求に応じて |
| 宣言する |
画像は,私たちの製品の参照のみです.すべて知的財産に関連する 商標の権利は商標会社に属します |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
今持っているサイズは下です.他のサイズもカスタマイズできます.
| サイズ (mm) | サイズ (mm) | |
| 44×24 R2 | 日 | 30 |
| 50X45 R3 | 40 | |
| 60X30 R2 | 25 | |
| 74X21 R2 | 28 | |
| 50X50 R2 | ||
| 47X27 R3 | ||
| 109X10 R2 | ||
| 36X22 R2 | ||
| 100X14 R5 | ||
| 85X54 R3 | ||
| 55X20 R2 | ||
| 42x26 R2 | ||
| 100×100 R4 | ||
| 56X18 | ||
| 15×30 | ||
| 41X25 | ||
| 35×18 | ||
| 45×45 | ||
| 16×50 | ||
| 12.7X73 | ||
| 101X25 | ||
| 51×51 | ||
処理
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Kenny Huang
電話番号: +8615914094965
ISO 14333A に準拠する RFID ホテルの鍵カード すべての主要な鍵カード ドアロックブランド
NFC UHF RFID フェスティバル ブレスレット ソーシャルディスタンス アクセス コントロールシステム