商品の詳細:
|
材料: | PET,紙 | 議定書: | ISO18000-6C |
---|---|---|---|
サイズ: | 95×22mm/65×35mm/30×15mm | 印刷する: | プリントまたは空白 |
読み取り距離: | UHF1.5~10m,3m 読者によって,7m | 適用する: | アクセス制御システム トレイのラベル 衣類/洗濯物/衣類/衣類の識別と追跡 |
ハイライト: | 柔軟なUHF RFIDタグ,PET UHF RFID タグ,紙のRFIDタグ |
金属表面とIT資産追跡のための反金属柔軟 UHF RFIDタグ
このタグは柔軟性があり,特に不規則で不均等な表面,例えば鋼ボイラー,金属容器,鋼管などに簡単に金属資産に貼り付けることができます.金属に良い性能があり,ロゴを印刷することができますZebra ZT410 Silverline,Sato CL4NX,Toshiba SX-5,Postek TX3rなどなど,同期暗号化も可能です.
UHF RFID タグ | |||
身体的特徴: | |||
モデル | UHF 柔軟な金属上ラベル | ||
材料 | PET | サイズ | 95*22*1.25mm |
作業時間 | -20+75°C | 生存温度 | -40°C+100°C |
RFIDの特徴: | |||
RFID 標準 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) | ||
チップタイプ | インピンジ・モンザ R6-P | ||
ユーザーメモリ | 32 (((64) ビット | ||
EPCメモリ | 128 (996) ビット | ||
最大読み取り範囲 | 865~868MHz | 8メートル | |
902~928MHz | 8メートル | ||
その他の特徴: | |||
データ保存 | >10年 | ||
書き直す | 100千回も | ||
設置 | 粘着剤 | ||
カスタマイズ | 会社のロゴ,バーコード,番号印刷,エンコーディング,など | ||
UHF RFID タグ 適用 |
|
どう思う?UHF RFID タグ
金属のRFIDラベルのサイズも提供できます.
48*4*1mm (香水のようなボトルに良い) |
1〜3メートル | ![]() |
55*15*1mm | 1〜3メートル | ![]() |
64*6*1mm (香水のようなボトルに良い) |
2〜4メートル | ![]() |
65*35*1mm | 2〜4メートル | ![]() |
70*30*0.6mm (超薄型) |
2〜4メートル | ![]() |
70*40*1mm | 2〜4メートル | ![]() |
80*20*1mm | 2〜5メートル | ![]() |
80*40*1mm | 2〜6メートル | ![]() |
95*22*1mm | 4~10メートル | ![]() |
100*13*1mm | 4~10メートル | ![]() |
FAQ:
Q: 取引会社ですか? それとも製造会社ですか?
A: 私たちは工場です.私たちは約3000平方メートルの産業用エリアを所有し,3つの生産ラインと100人以上の従業員を持っています. 月収はPVCプラスチックカードの4千万枚,5.スマートカードに500万個 RFIDタグに500万個
コンタクトパーソン: Kenny Huang
電話番号: +8615914094965